Preisliste Thermopapierrollen
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und Versand.
Die Abgabe erfolgt ausschließlich in vollständigen Verpackungseinheiten (VPE)
Papierbreite | Rollen Ø | Hülsen Ø | Papierlänge | Art.-Nr. | Preis | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
37,5 | 50 | 12 | 50 | 10344 | 0,26 € | 100 |
44 | 70 | 17,5 | 50 | 10544 | 0,50 € | 100 |
44 | 80 | 17,5 | 60 | 10543 | 0,63 € | 100 |
45 | 63 | 12 | 50 | 10224 | 0,44 € | 50 |
50 | 50 | 12 | 30 | 10564 | 0,34 € | 100 |
50 | 63 | 12 | 50 | 10604 | 0,44 € | 50 |
54 | 63 | 12 | 50 | 10804 | 0,52 € | 50 |
58 | 30 | 12 | 15 | 10364 | 0,26 € | 100 |
58 | 46 | 12 | 25 | 10684 | 0,34 € | 100 |
58 | 57 | 12 | 40 | 10064 | 0,48 € | 50 |
58 | 63 | 12 | 50 | 10494 | 0,57 € | 50 |
58 | 80 | 12 | 80 | 10164 | 0,83 € | 50 |
58 | 30 | 9 | 15 | 10354 | 0,27 € | 100 |
60 | 46 | 12 | 25 | 10784 | 0,63 € | 100 |
60 | 57 | 12 | 40 | 10014 | 0,48 € | 50 |
60 | 63 | 12 | 50 | 10764 | 0,57 € | 50 |
60 | 80 | 12 | 80 | 10094 | 0,83 € | 50 |
62 | 57 | 12 | 40 | 10894 | 0,51 € | 50 |
62 | 60 | 12 | 45 | 10654 | 0,55 € | 50 |
62 | 63 | 12 | 50 | 10984 | 0,60 € | 50 |
62 | 68 | 25 | 50 | 10884 | 0,60 € | 50 |
69 | 63 | 12 | 50 | 10994 | 0,66 € | 50 |
76 | 63 | 12 | 50 | 10574 | 0,76 € | 50 |
76 | 80 | 12 | 80 | 10744 | 1,10 € | 50 |
80 | 46 | 12 | 25 | 10154 | 0,48 € | 50 |
80 | 63 | 12 | 50 | 42384 | 0,72 € | 50 |
80 | 80 | 12 | 80 | 10624 | 0,98 € | 50 |
110 | 42 | 12 | 22 | 42434 | 0,65 € | 50 |
110 | 46 | 12 | 25 | 10524 | 0,67 € | 50 |
110 | 57 | 12 | 40 | 10534 | 0,89 € | 50 |
112 | 45 | 12 | 25 | 10704 | 0,69 € | 50 |
112 | 80 | 12 | 80 | 10244 | 1,64 € | 24 |
Thermobeschichtung innen: | ||||||
58 | 46 | 12 | 25 | 10794 | 0,34 € | 100 |
60 | 57 | 12 | 40 | 10034 | 0,48 € | 50 |
60 | 63 | 12 | 50 | 10834 | 0,57 € | 50 |
62 | 57 | 12 | 40 | 10184 | 0,51 € | 50 |
62 | 63 | 12 | 50 | 10864 | 0,60 € | 50 |
| ||||||
58 | 46 | 12 | 25 | 10680 | 0,34 € | 100 |
58 | 63 | 12 | 50 | 10960 | 0,72 € | 50 |
60 | 46 | 12 | 25 | 10584 | 0,45 € | 100 |
60 | 63 | 12 | 50 | 10760 | 0,75 € | 50 |
62 | 50 | 12 | 30 | 10940 | 0,54 € | 100 |
62 | 57 | 12 | 40 | 10890 | 0,66 € | 50 |
62 | 60 | 12 | 45 | 10650 | 0,72 € | 50 |
62 | 63 | 12 | 50 | 10934 | 0,79 € | 50 |
62 | 68 | 25 | 40 | 10924 | 0,79 € | 50 |
69 | 63 | 12 | 50 | 10990 | 0,96 € | 50 |
80 | 46 | 12 | 25 | 10150 | 0,61 € | 50 |
80 | 63 | 12 | 50 | 42394 | 1,03 € | 50 |
80 | 80 | 12 | 80 | 10620 | 1,54 € | 50 |


info(at)interconn.eu
mehr Infos...